EN
首页 >  产品 >  二极管 >  开关二极管 
Product PD IO VR VF IR 封装形式
(mW) (mA) (V) (V) (uA)
Reset
SOD-123
SOD-323
SOD-523
SOT-23
SED1N4148W 350 150 75 1.25 1 SOD-123
SED1N4148WS 200 150 75 1.25 1 SOD-323
SED1N4148WT 150 125 75 1.25 1 SOD-523
SED1N4448W 500 250 75 1.25 2.25 SOD-123
SED1N4448WS 200 250 75 1.25 2.25 SOD-323
SED1N4448WT 150 125 100 1.25 1 SOD-523
SED1SS181 150 100 80 1.2 0.5 SOT-23
SED1SS184 150 100 80 1.2 0.5 SOT-23
SED1SS355 200 100 80 1.2 0.1 SOD-323
SEDBAS16 225 150 75 1.25 1 SOT-23
SEDBAS16X 150 200 75 1.25 1 SOD-523
SEDBAS19 250 200 100 1.25 0.1 SOT-23
SEDBAS20 250 200 150 1.25 0.1 SOT-23
SEDBAS21 225 200 250 1.25 0.1 SOT-23
SEDBAS21A 225 200 250 1.25 0.1 SOT-23
SEDBAS21C 225 200 250 1.25 0.1 SOT-23
SEDBAS21S 225 200 250 1.25 0.1 SOT-23
SEDBAS316 250 250 100 1.25 1 SOD-323
SEDBAV16W 400 150 75 1.25 1 SOD-123
SEDBAV16WS 200 150 75 1.25 1 SOD-323
SEDBAV199 200 215 70 1.25 0.005 SOT-23
SEDBAV19W 500 200 100 1.25 0.1 SOD-123
SEDBAV19WS 250 200 100 1.25 0.1 SOD-323
SEDBAV20W 500 200 150 1.25 0.1 SOD-123
SEDBAV20WS 250 200 150 1.25 0.1 SOD-323
SEDBAV21W 500 200 200 1.25 0.1 SOD-123
SEDBAV21WS 250 200 200 1.25 0.1 SOD-323
SEDBAV23A 350 225 250 1.25 0.1 SOT-23
SEDBAV23C 350 225 250 1.25 0.1 SOT-23
SEDBAV23S 350 225 250 1.25 0.1 SOT-23
首页 1 2 ... 下一页 末页 共有40
Copyright © 江苏仕芯微科技有限公司  百度统计
技术支持:神州通达网络