EN
首页 >  产品 >  二极管 >  稳压二极管 
Product PD Nom Min Max ZZT ZZK IR Packaging
(mW) (Ω) (Ω) (uA)
Reset
SOD-123
SOD-323
SOD-523
SOT-23
SEDBZT52B10 350 10 9.8 10.2 20 150 0.2 SOD-123
SEDBZT52B10S 200 10 9.8 10.2 20 150 0.2 SOD-323
SEDBZT52B11 350 11 10.78 11.22 20 150 0.1 SOD-123
SEDBZT52B11S 200 11 10.78 11.22 20 150 0.1 SOD-323
SEDBZT52B12 350 12 11.76 12.24 25 150 0.1 SOD-123
SEDBZT52B12S 200 12 11.76 12.24 25 150 0.1 SOD-323
SEDBZT52B13 350 13 12.74 13.26 30 170 0.1 SOD-123
SEDBZT52B13S 200 13 12.74 13.26 30 170 0.1 SOD-323
SEDBZT52B15 350 15 14.7 15.3 30 200 0.1 SOD-123
SEDBZT52B15S 200 15 14.7 15.3 30 200 0.1 SOD-323
SEDBZT52B16 350 16 15.68 16.32 40 200 0.1 SOD-123
SEDBZT52B16S 200 16 15.68 16.32 40 200 0.1 SOD-323
SEDBZT52B18 350 18 17.64 18.36 45 225 0.1 SOD-123
SEDBZT52B18S 200 18 17.64 18.36 45 225 0.1 SOD-323
SEDBZT52B20 350 20 19.6 20.4 55 225 0.1 SOD-123
SEDBZT52B20S 200 20 19.6 20.4 55 225 0.1 SOD-323
SEDBZT52B5V1 350 5.1 5 5.2 60 480 2 SOD-123
SEDBZT52B5V1S 200 5.1 5 5.2 60 480 2 SOD-323
SEDBZT52B5V6 350 5.6 5.49 5.721 40 400 1 SOD-123
SEDBZT52B5V6S 200 5.6 5.49 5.71 40 400 1 SOD-323
SEDBZT52B6V2 350 6.2 6.08 6.32 10 150 3 SOD-123
SEDBZT52B6V2S 200 6.2 6.08 6.32 10 150 3 SOD-323
SEDBZT52B6V8 350 6.8 6.66 6.94 15 80 2 SOD-123
SEDBZT52B6V8S 200 6.8 6.66 6.94 15 80 2 SOD-323
SEDBZT52B7V5 350 7.5 7.35 7.65 15 80 1 SOD-123
SEDBZT52B7V5S 200 7.5 7.35 7.65 15 80 1 SOD-323
SEDBZT52B8V2 350 8.2 8.04 8.36 15 80 0.7 SOD-123
SEDBZT52B8V2S 200 8.2 8.04 8.36 15 80 0.7 SOD-323
SEDBZT52B9V1 350 9.1 8.92 9.28 15 100 0.5 SOD-123
SEDBZT52B9V1S 200 9.1 8.92 9.28 15 100 0.5 SOD-323
首页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 下一页 末页 共有343
Copyright © 江苏仕芯微科技有限公司  百度统计
技术支持:神州通达网络